Pubblicazione graduatorie permanenti d’Istituto di I e II fascia e graduatoria di circolo e d’istituto di III fascia per l’a.s. 2026/2027.
Graduatorie ATA 26-27
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_FIRMATO_Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE permanenti d’Istituto di I_II_III_fascia | 227.66 KB | 20-08-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Graduatoria prima fascia ATA_TAPC040009 | 133.31 KB | 20-08-2026 | DownloadAnteprima | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_3^Fascia__AA_TAPC040009__20082026 | 726.23 KB | 20-08-2026 | DownloadAnteprima | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_3^Fascia_AT_TAPC040009__20082026 | 393.01 KB | 20-08-2026 | DownloadAnteprima | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_3^Fascia_CS_TAPC040009__20082026 | 1.31 MB | 20-08-2026 | DownloadAnteprima |
Pubblicazione graduatorie definitiva di circolo e di istituto III fascia personale ATA valida per il triennio 2024/2027 – D.M. n. 89 del 21/05/2024.
Graduatoria definitiva ATA - D.M. n. 89 del 21/05/2024.
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_FIRMATO_Decreto pubblicazione Grad. definit. personale ATA 3.9.2025 | 262.76 KB | 03-09-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_TAPC040009__03092025 | 116.86 KB | 03-09-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_TAPC040009__03092025 | 83.60 KB | 03-09-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_TAPC040009__03092025 | 434.74 KB | 03-09-2025 | DownloadAnteprima |
Ripubblicazione graduatoria definitiva di circolo e di istituto III fascia personale ATA – D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 dopo verifica CIAD.
Graduatoria definitiva Circolo e Istituto III Fascia
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_FIRMATO_Decreto pubblicazione Grad. definit. personale ATA dopo verifica CIAD | 345.13 KB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| FIRMATO_Decreto pubblicazione Grad. definit. personale ATA dopo verifica CIAD | 341.65 KB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_TAPC040009__28082025 | 2.10 MB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_TAPC040009__28082025 | 2.10 MB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_TAPC040009__28082025 | 890.47 KB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_TAPC040009__28082025 | 887.03 KB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_TAPC040009__28082025 | 4.44 MB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_TAPC040009__28082025 | 4.44 MB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| timbro_GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_TAPC040009__28082025 | 585.68 KB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima | ||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_TAPC040009__28082025 | 582.25 KB | 28-08-2025 | DownloadAnteprima |
Graduatorie definitive di circolo e di istituto III fascia personale ATA valide per il triennio 2024/2027.
Graduatorie ATA 24-27
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_FIRMATO_Decreto ripubblicazione Grad. definit. personale ATA | 02-09-2024 | DownloadAnteprima | |||
| FIRMATO_Decreto ripubblicazione Grad. definit. personale ATA | 02-09-2024 | DownloadAnteprima | |||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_TAPC040009__02092024 | 02-09-2024 | DownloadAnteprima | |||
| timbro_FIRMATO_Decreto pubblicazione Grad. definit. personale ATA | 30-08-2024 | DownloadAnteprima | |||
| FIRMATO_Decreto pubblicazione Grad. definit. personale ATA | 30-08-2024 | DownloadAnteprima | |||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_TAPC040009__30082024 | 30-08-2024 | DownloadAnteprima | |||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_TAPC040009__30082024 | 30-08-2024 | DownloadAnteprima | |||
| GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_TAPC040009__30082024 | 30-08-2024 | DownloadAnteprima | |||
| ANNULLATO E SOSTITUITO - GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_TAPC040009__30082024 | 30-08-2024 | DownloadAnteprima |